Стоимость услуг экспертизы и оценки
Трасологическая экспертиза: | стоимость: |
---|---|
Экспертиза по предъявленным фотографиям (фото таблицам) ТС на причастность повреждений к данному ДТП без осмотра ТС потерпевшего и виновника | от 10 000 руб.* |
Экспертиза с осмотром ТС потерпевшего без осмотра ТС виновника | от 13 000 руб.* |
Экспертиза с осмотром ТС потерпевшего и виновника (с выездом на место стоянки) | от 17 000 руб.* |
Определение обстоятельств ДТП | от 17 000 руб.* |
* – стоимость без выезда эксперта
Автотехническая экспертиза: | стоимость: |
---|---|
Определение УТС (утраты товарной стоимости) | от 3 500 руб.* |
Экспертиза ДВС | от 30 000 руб.* |
Оценка ущерба при ДТП (для всех регионов) | от 8000 руб.* |
Экспертиза обстоятельств ДТП по гражданским делам | от 25 000 руб.* |
Экспертиза обстоятельств ДТП по уголовным делам | от 40 000 руб.* |
Экспертиза технического состояния АМТС | от 10 000 руб.* |
Транспортно-трасологическая экспертиза | от 15 000 руб.* |
Определение стоимости годных остатков | от 5 000 руб.* |
Бухгалтерская экспертиза: |
---|
Бухгалтерская экспертиза от 15 000 рублей. за 1-н вопрос на экспертизу, но не менее 30 000 рублей. |
Почерковедческая экспертиза: | стоимость: |
---|---|
Экспертиза подписи (одна подпись в одном документе) | от 14 000 руб.* |
Экспертиза подписи (две подписи в одном документе) | от 19 000 руб.* |
ВНИМАНИЕ! В случае большого количества подписей стоимость экспертизы по согласованию сторон.
Металловедческая экспертиза: | стоимость: |
---|---|
Экспертиза металлических конструкций бытового значения | от 10 000 руб.* |
Экспертиза металлических конструкций промышленного оборудования | от 20 000 руб.* |
Экспертиза качества сварных швов | от 25 000 руб.* |
Определение марки стали | от 20 000 руб.* |
Проведение строительной экспертизы: | стоимость: |
---|---|
Определение нарушений в технологии строительства, ремонта жилых помещений | от 9 000 руб.* |
Определение нарушений в технологии строительства, ремонта не жилых, промышленных помещений | от 20 000 руб.* |
Определение объема выполненных строительных работ в соответствии с проектной документацией | от 10 000 руб.* |
Экспертиза качества строительных материалов | от 5 000 руб.* |
Технадзор строительства и ремонта | от 9 000 руб.* |
Тепловизионная экспертиза: | стоимость: |
---|---|
Тепловизионное обследование внутреннего помещения одной квартиры | от 15 000 руб.* |
Пожарно-техническая экспертиза автотранспорта: | стоимость: |
---|---|
Пожарно-техническая экспертиза автомашины | 60 000 руб.* |
Экспресс-анализ причин и условий пожара (без составления Заключения) | 20 000 руб.* |
* – Транспортные расходы – оплачиваются дополнительно.
Пожарно-техническая экспертиза строительных объектов: | стоимость: |
---|---|
Пожарно-техническая экспертиза по жилым объектам | от 60 000 руб.* |
Пожарно-техническая экспертиза по коммерческим объектам | от 60 000 до 120 000 руб.* |
Экспресс-анализ причин и условий пожара (без составления Заключения) | 20 000 руб.* |
* – Транспортные расходы – оплачиваются дополнительно.
Лингвистическая экспертиза: | стоимость: |
---|---|
Лингвистическая экспертиза | от 40 000 руб.* |
Медицинская экспертиза: | стоимость: |
---|---|
Акушерско-гинекологическая экспертиза | от 35 000 руб.* |
Кардиологическая экспертиза | от 40 000 руб.* |
Офтальмологическая экспертиза | от 35 000 руб.* |
Травматологическая экспертиза | от 35 000 руб.* |
Медицинская экспертиза | от 35 000 руб.* |
Ортодонтологическая экспертиза | от 35 000 руб.* |
Экспертиза стоматологическая,зубных протезов,протезирование и т.д. | от 40 000 руб.* |
Товароведческая экспертиза: | стоимость: |
---|---|
Экспертиза мебели (1 изделие) | от 12 500 руб.* |
Экспертиза окон из ПВХ профиля (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза окон, деревянных (1 изделие) | от 6 000 руб.* |
Экспертиза окон, деревянных с подоконниками и наличниками (1 изделие) | от 6 500 руб.* |
Экспертиза обуви (1 изделие) | от 4 500 руб.* |
Экспертиза кожгалантерейных, швейных и трикотажных изделий (1 изделие) | от 5 500 руб.* |
Экспертиза мобильного телефона (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза смартфона (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза коммуникатора (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза КПК (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза компьютера (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза ноутбука (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза телевизора (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза холодильника (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза микроволновой печи (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза пылесоса (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза стиральной машины (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза фото и видео камеры (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
Экспертиза музыкального центра (1 изделие) | от 5 000 руб.* |
*Указанна ориентировочная стоимость экспертизы. Полная стоимость экспертизы определяется на основании запроса и зависит от объёма работ и вопросов, поставленных перед экспертом. Выезд эксперта оплачивается дополнительно:
Выезд эксперта в пределах МКАД – 800 руб.
Выезд эксперта за пределы МКАД – до 5 км – 1500 руб., от 5 км до 50 км – 3000 руб, от 50 км до 100 км – 5000 руб., от 100 км по договорённости.
Экспертиза электрооборудования: | стоимость: |
---|---|
Экспертиза электрооборудования | от 10 000 руб.* |
* – стоимость без выезда эксперта.